項目 | 單位 | XG6201-I |
---|---|---|
工作質量 | Kg | 20000 |
前輪分配質量 | Kg | 11500 |
靜線載荷 | N/cm | 552 |
速度範圍 | ||
I速 | Km/h | 0~4.5 |
II速 | Km/h | 0~6.9 |
III速 | Km/h | 0~10.3 |
理論爬坡能力 | % | 35 |
最小轉彎外半徑 | Mm | 6500 |
振動頻率 | Hz | 28/32 |
理論振幅(高/低) | Mm | 1.80/0.9 |
激振力(高/低) | kN | 354/211 |
發動機型號 | 上柴SC8D190.1G2 | |
額定功率 | kW | 140 |
額定轉速 | r/min | 2200 |
外型尺寸(長x寬x高) | Mm | 6120x2332x3195 |
振動輪尺寸(直徑x寬度) | Mm | 1550x2130 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。