項目 | 單位 | 參數 |
作業性能參數 | ||
靜線載荷 | N/cm | 516 |
振動頻率 | Hz | 28/33 |
理論振幅 | mm | 1.86/0.93 |
激振力 | kN | 374/290 |
行駛性能參數 | ||
速度範圍 | ||
前Ⅰ | km/h | 2.95 |
前Ⅱ | km/h | 5.78 |
前Ⅲ | km/h | 9.4 |
後Ⅰ | km/h | 2.95 |
後Ⅱ | km/h | 5.78 |
後Ⅲ | km/h | 9.4 |
理論爬坡能力 | % | 30% |
最小轉彎半徑 | mm | 6500 |
行車製動距離 | m | <3.46 |
質量參數 | ||
工作質量 | kg | 22000 |
驅動輪分配質量 | kg | 11000 |
振動輪分配質量 | kg | 11000 |
尺寸參數 | ||
外型尺寸(長X寬X高) | mm | 6220×2430×3200 |
軸距 | mm | 3180 |
壓實寬度 | mm | 2130 |
轉向角 | ° | ±33 |
搖擺角 | ° | ±11 |
最小離地間隙 | mm | 448 |
發動機 | ||
型號 | 上柴 SC8D185.2G2B1 | |
額定轉速 | r/min | 1800 |
額定功率 | kW | 136 |
排放 | 非公路,國二 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。