車型 | 單位 | XS182 |
---|---|---|
工作質量 | kg | 18000 |
前輪分配質量 | kg | 11500 |
後輪分配質量 | kg | 6500 |
壓輪寬度 | mm | 2130 |
靜線載荷 | N/cm | 529 |
振動頻率(低/高) | Hz | 28/33 |
名義振幅(高/低) | mm | 1.86/0.93 |
激振力(高/低) | KN | 340/240 |
行駛速度 | km/h | 0~10 |
轉向角 | ° | ±33 |
搖擺角 | ° | ±10 |
理論爬坡能力 | % | 55 |
最小轉彎外半徑 | mm | 6500 |
發動機型號 | DEUTZ BF6M2012C | |
發動機功率 | kw | 136 |
發動機額定轉速 | r/min | 2200 |
發動機油耗 | g/kW.h | 222 |
液壓油箱容積 | L | 240 |
燃油箱容積 | L | 240 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。