項目 | 單位 | 參數 |
作業性能參數 | ||
靜線載荷 | N/cm | 315 |
振動頻率 | Hz | 28 |
理論振幅 | mm | 1.9/0.95 |
激振力 | kN | 274/137 |
行駛性能參數 | ||
速度範圍 | ||
前Ⅰ | km/h | 2.7 |
前Ⅱ | km/h | 4.8 |
前Ⅲ | km/h | 10.5 |
後Ⅰ | km/h | 2.7 |
後Ⅱ | km/h | 4.4 |
後Ⅲ | km/h | - |
理論爬坡能力 | % | 30 |
最小轉彎半徑 | mm | 6800 |
行車製動距離 | m | <4.6 |
質量參數 | ||
工作質量 | kg | 14000 |
驅動輪分配質量 | kg | 7300 |
振動輪分配質量 | kg | 6700 |
尺寸參數 | ||
外型尺寸(長X寬X高) | mm | 6010×2340×3200 |
軸距 | mm | 3040 |
壓實寬度 | mm | 2130 |
轉向角 | ° | ±33 |
搖擺角 | ° | ±11 |
最小離地間隙 | mm | 431 |
發動機 | ||
型號 | SC5D125G2B1 | |
額定轉速 | r/min | 2200 |
額定功率 | kW | 92 |
排放 | 非公路,國二 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。