項目 | CLG6622 | ||
質量載荷參數 | 工作質量(kg) | 22000 | |
振動輪分配質量(kg) | 13800 | ||
驅動橋分配質量(kg) | 8200 | ||
振動輪靜線載荷(N/cm) | 635 | ||
壓實機構參數 | 振動頻率 (Hz) | 28/33 | |
名義振幅(mm) | 2.0/1.0 | ||
激振力(kN) | 420/290 | ||
振動輪直徑(mm) | 1600 | ||
振動輪寬度(mm) | 2130 | ||
機動性能參數 | 行駛速度 Ⅰ檔(km/h) | 0-4 | |
行駛速度 Ⅱ檔(km/h) | 0-5.5 | ||
行駛速度 Ⅲ檔(km/h) | 0-6.5 | ||
行駛速度 Ⅳ檔(km/h) | 0-10.5 | ||
理論爬坡能力(%) | 45 | ||
最小離地間隙(mm) | 440 | ||
軸距(mm) | 3210 | ||
轉向角度(°) | ±35 | ||
搖擺角度(°) | ±10 | ||
最小轉彎外半徑(mm) | 6500 | ||
整機長度(mm) | 6250 | ||
整機寬度(mm) | 2400 | ||
整機高度(mm) | 3040 | ||
發動機參數 | 品牌 | 上柴 (國三) | |
型號 | SC8DK190G3 | ||
排放 | 國三 CHINA Ⅲ | ||
額定功率(kW) | 140 | ||
額定轉速(r/min) | 2200 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。