技術參數 | 項 目 | 單位 | HBC80-16-162S |
---|---|---|---|
理論混凝土輸送排量(高壓/低壓) | M3/h | 50/85 | |
理論混凝土輸出壓力(高壓/低壓) | MPa | 16/9 | |
液壓係統壓力 | MPa | 32 | |
主油泵排量 | ml/r | 190 | |
主動力功率/轉速 | kw | 162/2200 | |
主油缸缸徑/杆徑×行程 | mm | Φ140/Φ90×1800 | |
輸送缸缸徑×行程 | mm | Φ200×1800 | |
換向次數(高壓/低壓) | 次/分 | 15/25 | |
料鬥容積×上料高度 | M3×mm | 0.6×1500 | |
混凝土塌落度 | mm | 120-230 | |
理論最大垂直高度 | M | 250 | |
高低切換 | / | 自動 | |
液壓油箱容積 | L | 600 | |
整車參數 | 總長 | mm | 9010 |
總寬 | mm | 2470 | |
總高 | mm | 3060 | |
總重 | kg | 13000 | |
底盤參數 | 底盤型號 | / | 東風EQ1128GLJ1 |
底盤發動機型號 | / | ISDe180 40 (康明斯 132KW千瓦) | |
排放標準 | / | 國Ⅳ | |
最大車速 | km/h | 95 | |
燃料箱容積 | L | 160×2 | |
軸距 | mm | 4700 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。