項目 | 參數 | 單位 | |
---|---|---|---|
整機重量 | 13600 | kg | |
發動機功率 | 82 | kW | |
最大有效載荷 | 4500 | kg | |
最大高度限度內的載荷 | 2269 | kg | |
最大伸長量下的有效載荷 | 453 | kg | |
舉升高度 | 16700 | mm | |
最大高度時的伸長量 | 1063 | mm | |
向前最大伸出量 | 12600 | mm | |
軸距 | 3900 | mm | |
輪距 | 2060 | mm | |
最小離地間隙 | 400 | mm | |
整機長度(後端至叉齒根部) | 6890 | mm | |
主機最大長度(尾部到前輪胎前麵) | 5680 | mm | |
主機最大寬度(包括支腿) | 2500 | mm | |
主機最大高度(包括燈) | 2815 | mm | |
貨叉長度 | 1200 | mm | |
後懸長度 | 1055 | mm | |
車架橫向調整角 | 左 | 10 | ° |
右 | 10 | ° | |
離去角 | 46 | ° | |
屬具架前傾角 | 90 | ° | |
屬具架後傾角 | 18 | ° | |
伸縮臂最大俯角(支腿收起) | -4 | ° | |
最大仰角(支腿撐地) | 73 | ° | |
駕駛室內部寬度 | 945 | mm | |
最大牽引力(無載荷) | 74.73 | kN | |
最小轉彎半徑(輪胎外側) | 4860 | mm | |
最大爬坡能力 | 33.2 | ° | |
腳製動型式/製動油壓 | 濕式/4.4 | MPa | |
手製動型式 | 濕式 | ||
行駛速度 | 前進Ⅰ擋 | 6.41 | km/h |
前進Ⅱ擋 | 10.64 | km/h | |
前進Ⅲ擋 | 22 | km/h | |
前進Ⅳ擋 | 37.17 | km/h | |
後退Ⅰ擋 | 6.37 | km/h | |
後退Ⅱ擋 | 10.59 | km/h | |
後退Ⅲ擋 | 21.8 | km/h | |
後退Ⅳ擋 | 37.04 | km/h |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。