項 目 | 參數 | 項 目 | 參數 |
---|---|---|---|
額定載重量(Kg) | 2000 | 最大行駛速度(Km/h) | 25 |
載荷中心(mm) | 550 | 最大爬坡速度 | 25 |
最大起升高度(mm) | 5600/3800 | 軸距(mm) | 2350 |
門架傾角 | 前6/後10 | 輪距(mm) | 1590 |
起升速度(s) | 600 | 最小離地間隙(mm) | 260 |
張臂範圍(mm) | 700-2300 | 轉向角度 | 35 |
夾臂尺寸(mm) | 1200×450 | 後橋擺動角 | 12 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。