技術參數: |
MD係列中空式多功能鑽孔機 |
MD30 | MD50 | MD55 | MD60 | MD120 | ||||
3.5噸 | 2.5噸 | |||||||
加壓力 | 34.3kN(3,500kgf) | 43.2kN(4,400kgf) | 58kN(5,920kgf) | 58kN(5,9200kgf) | 68.6kN(7,000kgf) | |||
拔樁速度 | 9.0m/min | 8.0m/min | (壓入)14.0 m/min (引拔)12.0m/min | (壓入)14.0 m/min (引拔)12.0m/min | (壓入)14.0 m/min (引拔)12.0m/min | 7.0m/min | ||
卷揚機最大拉力 | 4.9kN(500kgf·m) | 6.9kN(700kgf·m) | 6.9kN(700kgf·m) | 9.8kN(1,000kgf·m) | ||||
適用鑽孔直徑 | φ101.6~φ139.8mm | φ101.6~φ139.8mm | φ114.3~φ165.2mm | φ114.3~φ216.3mm | φ114.3~φ165.2mm | φ114.3~φ267.4mm | ||
長×寬×高(輸送時) | 6,420mm×1,150mm×2,450mm | 7,170mm×2,000mm×2,777mm | 6,350mm×2,000mm×2,500mm | 6,230mm×2,260mm×2,620mm | 9,190mm×2,490mm×2,823mm | |||
淨重 | 5,800kg | 9,200kg | 9,800kg | 11,000kg | 13,800kg | |||
鑽深盤底功率/回轉速度 | 20.6kw/2,300min-1 | 40.8kw/2,400min-1 | 40.5kw/2,100min-1 | 40.5kw/2,100min-1 | ||||
鑽深 | 6m | 8m | 9m | 9m | — | |||
回轉扭矩 | 1速 | Max.8.8kN·m(900kgf·m) | Max.14.7kN·m(1,500kgf·m) | Max.19.6kN·m(2,000kgf·m) | Max.34.3kN·m(3,500kgf·m) | Max.24.5kN·m(2,500kgf·m) | Max.98.1kN·m(10,000kgf·m) | |
2速 | Max.2.9kN·m(300kgf·m) | Max.4.9kN·m(500kgf·m) | Max.9.8kN·m(1,000kgf·m) | Max.17.2kN·m(1,750kgf·m) | Max.12.3kN·m(1,250kgf·m) | Max.73.5kN·m(7,500kgf·m) | ||
3速 | — | — | Max.4.9kN·m(500kgf·m) | Max.8.6kN·m(875kgf·m) | Max.6.1kN·m(625kgf·m) | Max.49.0kN·m(5,000kgf·m) | ||
回轉速度 | 1速 | Max.25rpm | Max.28rpm | Max.15rpm | Max.14rpm | Max.19rpm | Max.12rpm | |
2速 | Max.85rpm | Max.84rpm | Max.30rpm | Max.28rpm | Max.38rpm | Max.17rpm | ||
3速 | — | — | Max.65rpm | Max.50rpm | Max.70rpm | Max.24rpm |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。