型號 | SY5530THB 600C-8 |
|
整車參數 | 全長 | 15630mm |
總寬 | 2500mm | |
總高 | 4000mm | |
自重 | 53000kg | |
臂架支腿參數 | 臂架垂直高度 | 60.0m |
臂架水平長度 | 55.6m | |
臂架垂直深度 | 40.0m | |
最小展開高度 | 16.2m | |
第一節臂 長度 | 12140mm | |
轉角 | 90° | |
第二節臂 長度 | 10090mm | |
轉角 | 180° | |
第三節臂 長度 | 9570mm | |
轉角 | 180° | |
第四節臂 長度 | 11840mm | |
轉角 | 230° | |
第五節臂 長度 | 7295mm | |
轉角 | 200° | |
第六節臂 長度 | 5100mm | |
轉角 | 100° | |
轉台旋轉角度 | ±360° | |
前支腿展開寬度 | 11420mm | |
後支腿展開寬度 | 13880mm | |
泵送係統參數 | 混凝土理論排量 低壓 | 180 m3/h |
高壓 | 125m3/h | |
理論泵送壓力 低壓 | 8.3 Mpa | |
高壓 | 12 Mpa | |
理論泵送次數 低壓 | 29次/分鍾 | |
高壓 | 19次/分鍾 | |
輸送缸內徑 | 260mm | |
輸送缸行程 | 2100mm | |
液壓係統 | 開式 | |
係統油壓 | 32 Mpa | |
油箱容積 | 650 L | |
水箱容積 | 700 L | |
輸送管徑 | 125mm | |
末端軟管長度 | 3m | |
末端軟管管徑 | 125mm | |
底盤參數 | 底盤型號 | BENZ ACTROS 5041 10×4 |
發動機型號 | OM501LA型V6 | |
發動機功率 | 300kW/1800rpm | |
排放標準 | EuroⅢ | |
燃料箱容積 | 400 L | |
排量 | 11.946 L | |
最大速度 | 80km/h | |
製動距離 | ≤10m/30km/h |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。