型號 | SY5422THB 52 | |
整車參數 | 全長 | 14000mm |
總寬 | 2500mm | |
總高 | 4000mm | |
自重 | 42900kg | |
臂架支腿參數 | 臂架垂直高度 | 52.0m |
臂架水平長度 | 48.0m | |
臂架垂直深度 | 33.6m | |
最小展開高度 | 12.7m | |
第一節臂 長度 | 10380mm | |
轉角 | 90° | |
第二節臂 長度 | 9230mm | |
轉角 | 180° | |
第三節臂 長度 | 8750mm | |
轉角 | 180° | |
第四節臂 長度 | 9900mm | |
轉角 | 240° | |
第五節臂 長度 | 9740mm | |
轉角 | 220° | |
轉台旋轉角度 | ±360° | |
前支腿展開寬度 | 9300mm | |
後支腿展開寬度 | 11670mm | |
泵送係統參數 | 混凝土理論排量 低壓 | 170 m3/h |
高壓 | 120 m3/h | |
理論泵送壓力 低壓 | 8.3 MPa | |
高壓 | 12MPa | |
理論泵送次數 低壓 | 24.5次/分鍾 | |
高壓 | 17次/分鍾 | |
輸送缸內徑 | 260mm | |
輸送缸行程 | 2200mm | |
液壓係統 | 開式 | |
係統油壓 | 32MPa | |
油箱容積 | 700L | |
水箱容積 | 600 L | |
輸送管徑 | 125mm | |
末端軟管長度 | 3m | |
末端軟管管徑 | 125mm | |
底盤參數 | 底盤型號 | SYM5430 |
發動機型號 | ISME420 30 | |
發動機功率 | 306kW/1900rpm | |
排放標準 | Euro Ⅲ | |
燃料箱容積 | 400 L | |
排量 | 10.8 L | |
最大速度 | 80km/h | |
製動距離 | ≤10m/30km/h |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。