型號 | SY5190THB 25E | |||
---|---|---|---|---|
整車參數 | 全長 | 10000mm | ||
總寬 | 2500mm | |||
總高 | 3760mm | |||
自重 | 18900kg | |||
臂架支腿參數 | 臂架垂直高度 | 25.0m | ||
臂架水平長度 | 21.0m | |||
臂架垂直深度 | 10.8m | |||
最小展開高度 | 6.4m | |||
第一節臂 | 長度 | 6500mm | ||
轉角 | 92° | |||
第二節臂 | 長度 | 4650mm | ||
轉角 | 180° | |||
第三節臂 | 長度 | 4650mm | ||
轉角 | 245° | |||
第四節臂 | 長度轉角 | 5000mm | ||
245° | ||||
轉台旋轉角度 | ±270 | |||
前支腿展開寬度 | 5200mm | |||
後支腿展開寬度 | 2240mm | |||
泵送係統參數 | 混凝土理論排量 | 低壓 | 120m3/h | |
高壓 | 70m3/h | |||
理論泵送壓力 | 低壓 | 6.4MPa | ||
高壓 | 11.8MPa | |||
理論泵送次數 | 低壓 | 24次/分鍾 | ||
高壓 | 14次/分鍾 | |||
輸送缸內徑 | 230mm | |||
輸送缸行程 | 2000mm | |||
液壓係統 | 開式 | |||
係統油壓 | 32 MPa | |||
油箱容積 | 600 L | |||
水箱容積 | 600 L | |||
輸送管徑 | 125mm | |||
末端軟管長度 | 3m | |||
末端軟管管徑 | 125mm | |||
底盤參數 | 底盤型號 | SYM1160-01 | ||
發動機型號 | HINO P11C-UH | |||
發動機功率 | 240kW/21 00rpm | |||
排放標準 | 國三 | |||
燃料箱容積 | 400 L | |||
排量 | ||||
最大速度 | 80km/h | |||
製動距離 | ≤10m/30km/h |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。