規格 | 47米 | ||
項目 | 單位 | BJ5339THB-1 | |
整車參數 | 全長× 總寬× 全高 | mm | 12000×2500×4000 |
驅動形式 | 6×4 | ||
臂架及支腿結構形式 | 最大布料高度 | m | 47 |
最大布料半徑 | m | 43 | |
臂架節數及折疊形式 | -- | 6RZ | |
輸送管直徑 | mm | 125 | |
支腿形式 | -- | X 型支腿 | |
支腿跨距 | mm | 9315×9700×9240 | |
泵送係統 | 最大理論輸送量 | m³/h | 200 |
最大理論出口壓力 | MPa | 8.3 | |
換向次數 | min-1 | 25 | |
油缸缸徑× 行程 | mm | Φ130×1900 | |
輸送缸缸徑× 行程 | mm | Φ260×1900 | |
底盤參數 | 底盤型號 | BJ5339THB-1 | |
發動機功率 | kw | 283 | |
排放標準 | 國Ⅲ |
規格 | 47米 | ||
項目 | 單位 | BJ5339THB-XA | |
整車參數 | 全長× 總寬× 全高 | mm | 12000×2500×4000 |
驅動形式 | 6×4 | ||
臂架及支腿結構形式 | 最大布料高度 | m | 47 |
最大布料半徑 | m | 43 | |
臂架節數及折疊形式 | -- | 6RZ | |
輸送管直徑 | mm | 125 | |
支腿形式 | -- | X 型支腿 | |
支腿跨距 | mm | 9315×9700×9240 | |
泵送係統 | 最大理論輸送量 | m³/h | 200 |
最大理論出口壓力 | MPa | 8.3 | |
換向次數 | min-1 | 25 | |
油缸缸徑× 行程 | mm | Φ130×1900 | |
輸送缸缸徑× 行程 | mm | Φ260×1900 | |
底盤參數 | 底盤型號 | BJ5339THB-XA | |
發動機功率 | kw | 280/295 | |
排放標準 | 國Ⅳ |
規格 | 47米 | ||
項目 | 單位 | BJ5330THB-XA | |
整車參數 | 全長× 總寬× 全高 | mm | 11917×2500×3988 |
驅動形式 | 6×4 | ||
臂架及支腿結構形式 | 最大布料高度 | m | 47 |
最大布料半徑 | m | 43 | |
臂架節數及折疊形式 | -- | 6RZ | |
輸送管直徑 | mm | 125 | |
支腿形式 | -- | X 型支腿 | |
支腿跨距 | mm | 9315×9700×9240 | |
泵送係統 | 最大理論輸送量 | m³/h | 200 |
最大理論出口壓力 | MPa | 8.3 | |
換向次數 | min-1 | 25 | |
油缸缸徑× 行程 | mm | Φ130×1900 | |
輸送缸缸徑× 行程 | mm | Φ260×1900 | |
底盤參數 | 底盤型號 | Actros 3341 | |
發動機功率 | kw | 302 | |
排放標準 | 國Ⅲ |
規格 | 47米 | ||
項目 | 單位 | BJ5330THB | |
整車參數 | 全長× 總寬× 全高 | mm | 12000*2500*4000 |
驅動形式 | 6×4 | ||
臂架及支腿結構形式 | 最大布料高度 | m | 47 |
最大布料半徑 | m | 43 | |
臂架節數及折疊形式 | -- | 6RZ | |
輸送管直徑 | mm | 125 | |
支腿形式 | -- | X 型支腿 | |
支腿跨距 | mm | 9315×9700×9240 | |
泵送係統 | 最大理論輸送量 | m³/h | 200 |
最大理論出口壓力 | MPa | 8.3 | |
換向次數 | min-1 | 25 | |
油缸缸徑× 行程 | mm | Φ130×1900 | |
輸送缸缸徑× 行程 | mm | Φ260×1900 | |
底盤參數 | 底盤型號 | Actros3341 | |
發動機功率 | kw | 305 | |
排放標準 | 國Ⅳ |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。