型號 | 單位 | CBD2.0S | CBD2.5S |
---|---|---|---|
最大起升重量 Q | Kg | 2000 | 2500 |
載荷中心距 | mm | 600 | |
貨叉最小/最大高度 | mm | 85/205 (75/195) | |
貨叉長度 | mm | 1150 | |
貨叉寬度 | mm | 530/680 | |
轉彎半徑 | mm | 1608 | 1946 |
行走速度(滿載/空載) | km/h | 3.6/5.4 | |
起升速度(滿載/空載) | mm/s | 22/32 | |
下降速度(滿載/空載) | mm/s | 50/55 | |
軸距 | mm | 1406 | |
前輪 | mm | Φ80x100(單) Φ80x70(雙) | |
驅動輪 | mm | Φ250x80 | |
平衡輪 | mm | Φ100x40 | |
行走電機 | kw/v | 1.2/24 | |
提升電機 | kw/w | 0.8/24 | |
蓄電池 | 210AH/24V 185kg | ||
外形尺寸 LxWxH1 | mm | 1781x690x1305 (不帶踏板) | |
外形尺寸 LxWxH1 | mm | 2125x690x1305 (帶踏板) | |
淨重 | kg | 324 | 338 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。