特征 | 製造商 | 龍工 | 龍工 | 龍工 | |
型號 | Model | ESB-T05M16 | ESB-T05M25 | ESB-T05M30 | |
驅動方式 | 電動 | 電動 | 電動 | ||
駕駛方式 | 行走 | 行走 | 行走 | ||
額定載荷 | Q(Kg) | 500 | 500 | 500 | |
載荷中心距 | C(mm) | 400 | 400 | 400 | |
輪距 | Y(mm) | 785 | 785 | 785 | |
重量 | 自重 | kg | 900 | 1100 | 1200 |
輪子底盤 | 輪子 | PU輪 | PU輪 | PU輪 | |
輪子尺寸,前輪 | b2(mm) | 210 | 210 | 210 | |
驅動輪 | b4(mm) | 220 | 220 | 220 | |
前輪輪距 | b10(mm) | 696 | 696 | 696 | |
尺寸 | 門架縮回時高度 | h1(mm) | 2090 | 1750 | 2000 |
起升高度 | h3(mm) | 70~1600 | 70~2500 | 70~3000 | |
總體長度 | L1(mm) | 1880 | 1880 | 1880 | |
車體寬度 | b1(mm) | 700 | 700 | 700 | |
車體離地高度 | b7(mm) | 40 | 40 | 40 | |
貨叉長度 | Slell(mm) | 800 | 800 | 800 | |
貨叉外寬 | b5(mm) | 160~650 | 160~650 | 160~650 | |
轉彎半徑 | Wa(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | |
貨叉最低高度 | b6(mm) | 70 | 70 | 70 | |
車體高度 | b8(mm) | 695 | 695 | 695 | |
門架最高高度 | h4(mm) | 2090 | 3050 | 3300 | |
性能數據 | 行駛速度, 滿載/空載 |
Km/h | 5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 |
提升速度, 滿載/空載 |
mm/s | 108/147 | 108/147 | 108/147 | |
下降速度, 滿載/空載 |
mm/s | 145/80 | 145/80 | 145/80 | |
電動機 | 驅動電機功率 | kW | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
提升電機功率 | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
蓄電池電壓/ 額定容量 |
V/Ah | (12V/80Ah)×2 | (12V/80Ah)×2 | (12V/80Ah)×2 | |
蓄電池尺寸 (長×寬×高) |
mm | (330×171×214) ×2 |
(330×171×214) ×2 |
(330×171×214) ×2 |
特征 | 製造商 | 龍工 | 龍工 | 龍工 | |
型號 | Model | ESB-T075M16 | ESB-T075M25 | ESB-T075M30 | |
驅動方式 | 電動 | 電動 | 電動 | ||
駕駛方式 | 行走 | 行走 | 行走 | ||
額定載荷 | Q(Kg) | 500 | 500 | 500 | |
載荷中心距 | C(mm) | 400 | 400 | 400 | |
輪距 | Y(mm) | 885 | 885 | 885 | |
重量 | 自重 | kg | 950 | 1150 | 1250 |
輪子底盤 | 輪子 | PU輪 | PU輪 | PU輪 | |
輪子尺寸,前輪 | b2(mm) | 210 | 210 | 210 | |
驅動輪 | b4(mm) | 220 | 220 | 220 | |
前輪輪距 | b10(mm) | 696 | 696 | 696 | |
尺寸 | 門架縮回時高度 | h1(mm) | 2090 | 1750 | 2000 |
起升高度 | h3(mm) | 70~1600 | 70~2500 | 70~3000 | |
總體長度 | L1(mm) | 1980 | 1980 | 1980 | |
車體寬度 | b1(mm) | 700 | 700 | 700 | |
車體離地高度 | b7(mm) | 40 | 40 | 40 | |
貨叉長度 | Slell(mm) | 800 | 800 | 800 | |
貨叉外寬 | b5(mm) | 160~650 | 160~650 | 160~650 | |
轉彎半徑 | Wa(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | |
貨叉最低高度 | b6(mm) | 70 | 70 | 70 | |
車體高度 | b8(mm) | 695 | 695 | 695 | |
門架最高高度 | h4(mm) | 2090 | 3050 | 3300 | |
性能數據 | 行駛速度, 滿載/空載 |
Km/h | 5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 |
提升速度, 滿載/空載 |
mm/s | 108/147 | 108/147 | 108/147 | |
下降速度, 滿載/空載 |
mm/s | 145/80 | 145/80 | 145/80 | |
電動機 | 驅動電機功率 | kW | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
提升電機功率 | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
蓄電池電壓/ 額定容量 |
V/Ah | (12V/80Ah)×2 | (12V/80Ah)×2 | (12V/80Ah)×2 | |
蓄電池尺寸 (長×寬×高) |
mm | (330×171×214) ×2 |
(330×171×214) ×2 |
(330×171×214) ×2 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。