產品名稱: | 易燃液體半掛車-CLQ9402GRY型 | 公告批次: | 249 |
底盤型號: | - | 排放標準: | - |
總質量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/18(°) |
額定質量: | 32500(Kg) | 前懸後懸: | -/1780(mm) |
整備質量: | 7500(Kg) | 最高車速: | -(km/h) |
軸數: | 3 | 前輪距: | -(mm) |
軸距: | 5150+1310+1310 | 後輪距: | 2040/2040/2040(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 425/65R22.5 |
燃料種類: | - | 彈簧片數: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/-/-/ |
軸荷: | -/8000/8000/8000 | 前排乘客: | - |
外型尺寸: | 10700×2500×3850(mm) | ||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) |
發動機型號 | 發動機排量(ML) | 發動機功率(KW) |
整車備注: |
罐體有效容積:42.6立方米,運輸介質:甲醇(代號:1230),密度800千克/立方米, 罐體尺寸:前段長3600mm,長軸2480mm,短軸1800mm, 後段長6800mm,長軸2480mm, 短軸2000mm.選裝空氣懸架.ABS係統生產型號:400500XXX0, 廠家:威伯科汽車控製係統(中國)有限公司.側防後防采用Q235材質焊接在大梁上. 後防護斷麵尺寸(mm):50×140.後防離地高為540mm .采用具有限速裝置的牽引車. |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。