產品名稱: | CLQ9406GRY | 公告批次: | 237 |
底盤型號: | - | 排放標準: | - |
總質量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/18(°) |
額定質量: | 32000(Kg) | 前懸後懸: | -/1360,-/1560(mm) |
整備質量: | 8000(Kg) | 最高車速: | -(km/h) |
軸數: | 3 | 前輪距: | -(mm) |
軸距: | 5100+1320+1320 | 後輪距: | 2040/2040/2040(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 425/65R22.5 |
燃料種類: | - | 彈簧片數: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/-/-/- |
軸荷: | -/8000/8000/8000 | 前排乘客: | - |
外型尺寸: | 10700×2500×3500(mm) | ||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) |
發動機型號 | 發動機排量(ML) | 發動機功率(KW) |
整車備注: |
罐體有效容積:35.3立方米,運輸介質:乙二醇,密度:0.95噸/立方米.罐體尺寸:前段長3600mm, 長軸2450mm,短軸1670mm, 後段長6800mm,長軸2450mm,短軸1920mm. ABS係統生產型號:ZQFB-V 4S2M,廠家:西安正昌電子有限責任公司. 側防後防采用Q235材質焊接在大梁上.後防護斷麵尺寸(mm):50×140.後防離地高為520mm. 該車型選裝空氣懸掛.采用具有限速裝置的牽引車. |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。