產品名稱: | CLQ9350TDP | 公告批次: | 239 |
底盤型號: | - | 排放標準: | - |
總質量: | 34800(Kg) | 接近/離去角: | -/19(°) |
額定質量: | 27500(Kg) | 前懸後懸: | -/1520(mm) |
整備質量: | 7300(Kg) | 最高車速: | -(km/h) |
軸數: | 2 | 前輪距: | -(mm) |
軸距: | 6720+1310,7220+1310 | 後輪距: | 2180/2180(mm) |
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 8.25R20 16PR |
燃料種類: | - | 彈簧片數: | -/8/8,-/10/10 |
軸荷: | -/18000(並裝雙軸) | 前排乘客: | - |
外型尺寸: | 9950,10450×3000×1750,3180(mm) | ||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) |
發動機型號 | 發動機排量(ML) | 發動機功率(KW) |
整車備注: |
爬梯可選裝,選裝不帶爬梯時車輛高為1750mm,貨台承載麵離地高1000mm;該車僅運輸不可拆解的物體; 側防護後防護與車輛結構為一體;ABS係統生產型號:ZQFB-V 4S2M,廠家:西安正昌電子有限責任公司. |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。