產品名稱: | CLQ9401GFW | 公告批次: | 240 |
底盤型號: | - | 排放標準: | - |
總質量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/18(°) |
額定質量: | 33000(Kg) | 前懸後懸: | -/1510(mm) |
整備質量: | 7000(Kg) | 最高車速: | -(km/h) |
軸數: | 3 | 前輪距: | -(mm) |
軸距: | 4700+1310+1310 | 後輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: |
11.00-20 12PR, 11.00R20 12PR, 11R22.5 12PR |
燃料種類: | - | 彈簧片數: | -/8/8/8,-/10/10/10,-/-/-/- |
軸荷: | -/24000(並裝三軸) | 前排乘客: | - |
外型尺寸: | 9980×2490×3750(mm) | ||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) |
發動機型號 | 發動機排量(ML) | 發動機功率(KW) |
整車備注: |
罐體有效容積:25.29立方米,運輸介質:燒堿,密度:1.37噸/立方米,危險貨物類項號:8. 罐體尺寸:前段長3600mm,長軸2300mm,短軸1530mm, 後段長6080mm,長軸2300mm, 短軸1710mm.ABS係統生產型號:ZQFB-V 4S2M,廠家:西安正昌電子有限責任公司. 側防後防采用Q235材質焊接在大梁上.後防護斷麵尺寸(mm):50×140.後防離地高為520mm. 該車型選裝空氣懸掛.采用具有限速裝置的牽引車. |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。