中鐵電氣化局集團有限公司沈陽電氣化工程分公司第四項目公司廢舊物資招標出售公告
招標編號:SY-DS-FJWZ-01
1. 招標內容:施工過程中產生的廢舊鐵配件、廢舊電纜、廢舊銅線、廢鋁、廢舊信號纜、廢舊光纜(具體數量詳見附表1)。
2.本次招標采用資格後審的方式進行,投標人資格要求
2.1在中華人民共和國境內依法注冊、並符合投標項目經營範圍、具有招標物資回收能力和經驗、具有法人資格能獨立承擔民事責任的法人組織;
2.2投標人具有良好的資金財務狀況,並且具有對應包件要求的預支能力;
2.3投標人具有相應的回收、裝卸、運輸等能力;
2.4投標人須具備所回收物資的資質,並滿足國家有關部門對回收企業的資質要求;
2.5投標人應有良好的履約能力和信譽;本次招標不接受聯合體投標;
3.招標文件的獲取
3.1凡有意參加潛在投標者,請於2021年12月21日-12月25日,上午9時至11:30時,下午14:30時至17:00時(北京時間,下同),將填寫完整加蓋公章的《投標申請表》(見附件2)營業執照副本、稅務登記證、組織機構代碼證、投標人授權委托書、法人及授權代理人身份證、將以上資料電子掃描版發送至郵箱:(syglxmb@163.com),投標人根據所購買包件售價,將標書款足額匯至出售人指定賬戶(如下)。出售人收到匯款信息並經核實後,將電子版標書發至投標方指定郵箱。
聯係人:曲維生 15645170407
3.2購買招標文件以轉賬方式,每套售價見附件,售後不退。
3.3本次招標文件不郵寄。
3.4標書費匯款信息:
開戶名稱:中鐵電氣化局集團有限公司沈陽電氣化工程分公司京哈線沈陽至毛家店段及沈陽樞紐數字移動通信係統(GSM-R)建設工程項目經理部
開戶銀行:建設銀行沈陽鐵路支行
帳 號:21050146000800000330
注:匯款需到銀行窗口
4.投標文件的遞交
4.1投標文件遞交的時間:2021年12月30日上午8:30時至9:30時,遞交投標文件的截止時間(投標截止時間,下同)為2021年12月30日上午9:30時;屆時請投標人代表持法人授權委托書、投標文件當麵遞交並參加開標。
地點:遼寧省沈陽市蘇家屯區山榆路25號。
聯係人:曲維生 15645170407
4.2逾期送達或者未送達指定地點的投標文件,招標人不予受理。
5.發布公告的媒介:
本次招標公告在中鐵電氣化局集團有限公司官網(http://www.eeb.cn/)發布。
6.聯係方式
招標單位名稱:中鐵電氣化局集團有限公司沈陽電氣化工程分公司第四項目公司
聯係人:曲維生 15645170407
電子郵箱:syglxmb@163.com
附件1《中鐵電氣化局集團有限公司沈陽電氣化工程分公司第四項目公司廢舊物資招標出售包件一覽表》
序號 | 包件號 | 物資名稱 | 規格型號 | 計量單位 | 估算數量 | 專項資格條件 | 回收地點 | 招標文件售價 | 備注 |
1 | FJWZ-01
| 廢舊高壓電纜 | HD-YJY43/10KV 3*185銅芯 | 米 | 335 | 1、投標人注冊資本金不得少於1000萬元,且具有200萬元人民幣以上的預支能力。 6.不接受聯合體投標。 | 沈陽市蘇家屯區山榆路25號 | 1000元 |
|
2 | 廢舊高壓電纜 | HD-YJY43/10KV 3*240銅芯 | 米 | 194 |
| ||||
3 | 廢舊高壓電纜 | TDWD-YJY73/10KV 1*300銅芯 | 米 | 304 |
| ||||
4 | 廢舊高壓電纜 | HD-YJY43/10KV 3*70銅芯 | 米 | 812 |
| ||||
5 | 廢舊高壓電纜 | HD-ZR-YJY43/10KV 3*70銅芯 | 米 | 209 |
| ||||
6 | 廢舊高壓電纜 | HD-ZR-YJY43/10KV 3*70銅芯 | 米 | 260 |
| ||||
7 | 廢舊高壓電纜 | HD-ZR-YJY63 /10KV 1*70銅芯 | 米 | 278 |
| ||||
8 | 廢舊高壓電纜 | HD-ZR-YJY63 /10KV 1*70銅芯 | 米 | 282 |
| ||||
9 | 廢舊高壓電纜 | HD-ZR-YJY63 /10KV 1*70銅芯 | 米 | 280 |
| ||||
10 | 廢舊高壓電纜 | YJV62/10KV 1*70銅芯 | 米 | 310 |
| ||||
11 | 廢舊高壓電纜 | HD-YJY63/10KV 1*240銅芯 | 米 | 368 |
| ||||
12 | 廢舊高壓電纜 | ZR-YJY 1*150/10KV銅芯 | 米 | 192 |
| ||||
13 | 廢舊高壓電纜 | YJV23 3*150/10KV銅芯 | 米 | 608 |
| ||||
14 | 廢舊高壓電纜 | HD-YJY32 3*150 8.7/10KV銅芯 | 米 | 166 |
| ||||
15 | 廢舊低壓電纜 | HD-ZB-YJY43 5*16銅芯 | 米 | 1183 |
| ||||
16 | 廢舊低壓電纜 | ZR-VVP22 5*6銅芯 | 米 | 475 |
| ||||
17 | 廢舊低壓電纜 | HD-ZR-YJY43 2*25銅芯 | 米 | 1000 |
| ||||
18 | 廢舊低壓電纜 | YJV22 3*16銅芯 | 米 | 760 |
| ||||
19 | 廢舊低壓電纜 | 5*10銅芯 | 米 | 30 |
| ||||
20 |
| 廢舊低壓電纜 | VV22 2*10 0.6/1KV銅芯 | 米 | 379 |
|
|
|
|
21 | 廢舊低壓電纜 | VV22 2*16銅芯 | 米 | 200 |
| ||||
22 | 廢舊低壓電纜 | 7*2.5銅芯 | 米 | 120 |
| ||||
23 | 廢舊低壓電纜 | HYPV29 4*1.0銅芯 | 米 | 800 |
| ||||
24 | 廢舊低壓電纜 | 3*10+1*6銅芯 | 米 | 233 |
| ||||
25 | 廢舊低壓電纜 | GWZA-YJY5*6銅芯 | 米 | 258 |
| ||||
26 | 廢舊低壓電纜 | VV22 3*6銅芯 | 米 | 76 |
| ||||
27 | 廢舊低壓電纜 | YJV23 2*50銅芯 | 米 | 817 |
| ||||
28 | 廢舊低壓電纜 | ZR-HD-YJY22 2*4銅芯 | 米 | 1215 |
| ||||
29 | 廢舊低壓電纜 | HD-ZR-YJY43 2*10銅芯 | 米 | 300 |
| ||||
30 | 廢舊低壓電纜 | YJV22 3*50+1*25銅芯 | 米 | 120 |
| ||||
31 | 廢舊控製電纜 | KVVP22 4*1.0銅芯 | 米 | 1500 |
| ||||
32 | 廢舊控製電纜 | ZR-KVVP-450/750 5*2.5銅芯 | 米 | 150 |
| ||||
33 | 廢舊控製電纜 | ZR-KYJYP23 10*4銅芯 | 米 | 270 |
| ||||
34 | 廢舊控製電纜 | ZR-KVVP-450/750 17*1.5mm2銅芯 | 米 | 547 |
| ||||
35 | 廢舊控製電纜 | ZR-KVVP-450/750 20*1.5mm2銅芯 | 米 | 644 |
| ||||
36 | 廢舊控製電纜 | ZR-KVVP22. 7*2.5銅芯 | 米 | 663 |
| ||||
37 | 廢舊控製電纜 | ZR-KVVP22. 7*2.5銅芯 | 米 | 824 |
| ||||
38 |
| 廢舊控製電纜 | ZR-KYJYP23-2*1.5銅芯 | 米 | 200 |
|
|
|
|
39 | 廢舊控製電纜 | ZR-KYJYP23-21*1.5銅芯 | 米 | 206 |
| ||||
40 | 廢舊控製電纜 | ZR-KYJYP23-14*1.5銅芯 | 米 | 271 |
| ||||
41 | 廢舊控製電纜 | ZR-KVVP-450/750 10*1.5mm2銅芯 | 米 | 344 |
| ||||
42 | 廢舊控製電纜 | ZR-KVVP22. 5*2.5銅芯 | 米 | 3935 |
| ||||
43 | 廢舊控製電纜 | ZR-KYJYP23-10*1.5銅芯 | 米 | 621 |
| ||||
44 | 廢舊控製電纜 | ZR-KYJYP23 7*1.5銅芯 | 米 | 1000 |
| ||||
45 | 廢舊控製電纜 | KVVP22 10*1.5銅芯 | 米 | 1313 |
| ||||
46 | 廢舊控製電纜 | ZR-KVVP22. 7*2.5銅芯 | 米 | 713 |
| ||||
47 | 廢舊控製電纜 | YJV22 3*16銅芯 | 米 | 110 |
| ||||
48 | 廢舊控製電纜 | ZR-KYJYP23 8*2.5銅芯 | 米 | 306 |
| ||||
49 | 廢舊控製電纜 | ZR-KVVP22. 19*1.5銅芯 | 米 | 184 |
| ||||
50 | 廢舊控製電纜 | ZR-KVVP-450/750 7*1.5mm2銅芯 | 米 | 622 |
| ||||
51 | 廢舊控製電纜 | ZR-KVVP-450/750 7*2.5mm2銅芯 | 米 | 623 |
| ||||
52 | 廢舊控製電纜 | ZR-KVVP22. 6*2.5銅芯 | 米 | 240 |
| ||||
53 | 廢舊控製電纜 | KVVP22 10*1.5銅芯 | 米 | 148 |
| ||||
54 | 廢舊控製電纜 | ZR-KVVP22-2*2.5銅芯 | 米 | 208 |
| ||||
55 | 廢舊控製電纜 | ZR-KVVP-450/750 10*1.5mm2銅芯 | 米 | 329 |
| ||||
56 | 廢舊控製電纜 | ZR-KVVP-450/750 10*2.5mm2銅芯 | 米 | 117 |
| ||||
57 | 廢舊控製電纜 | ZR-KVVP22. 4*6銅芯 | 米 | 145 |
| ||||
58 | 廢舊控製電纜 | KVVP 6*1.5銅芯 | 米 | 143 |
|
|
|
| |
59 | 廢舊控製電纜 | PTYAH22 4*1.0銅芯 | 米 | 92 |
| ||||
60 | 廢舊控製電纜 | ZR-KVVP22. 10*1.5銅芯 | 米 | 131 |
| ||||
61 | 廢舊控製電纜 | ZR-KYJYP23-2*1.5銅芯 | 米 | 520 |
| ||||
62 | 廢舊高壓電纜 | TDWD-YJLY73 1*400鋁芯 | 米 | 1000 |
| ||||
63 | 廢舊高壓電纜 | HD-YJLY43 3*95鋁芯 | 米 | 462 |
| ||||
64 | 廢舊高壓電纜 | HD-YJLY43 3*95鋁芯 | 米 | 305 |
| ||||
65 | 廢舊低壓電纜 | JKLYJ 1*25鋁芯 | 米 | 390 |
| ||||
66 |
| 廢舊低壓電纜 | JKLGYJ 1*35鋁芯 | 米 | 1100 |
| |||
67 | 廢舊低壓電纜 | VLV29 2*4鋁芯 | 米 | 1979 |
| ||||
68 | 廢舊低壓電纜 | JKLGYJ 1*50/8鋁芯 | 米 | 717 |
| ||||
69 | 廢舊銅線 |
| 噸 | 8.716 |
| ||||
70 | 廢舊鐵 |
| 噸 | 15 |
| ||||
71 | 廢舊鋁 |
| 噸 | 0.3 |
| ||||
72 | 廢舊光纜 |
| 米 | 15194 |
| ||||
73 | 廢舊信號電纜 | SPTYWPA23 24B*1.0銅芯 | 米 | 76 |
| ||||
74 | 廢舊信號電纜 | SPTYWLH 4*1.0銅芯 | 米 | 135 |
| ||||
75 | 廢舊信號電纜 | DWZR-PTYLH23 12*1.0銅芯 | 米 | 34 |
| ||||
76 | 廢舊信號電纜 | SPYWLH 12*1.0銅芯 | 米 | 105 |
| ||||
77 | 廢舊信號電纜 | SPTYWAH23 6*1.0銅芯 | 米 | 314 |
| ||||
78 |
| 廢舊信號電纜 | PTYAH23 6*1.0銅芯 | 米 | 916 |
|
|
|
|
79 | 廢舊信號電纜 | PTYLH23 6*1.0銅芯 | 米 | 102 |
| ||||
80 | 廢舊信號電纜 | PJZL23 12芯銅芯 | 米 | 100 |
| ||||
81 | 廢舊信號電纜 | PTYAH23 14*1.0銅芯 | 米 | 63 |
| ||||
82 | 廢舊信號電纜 | PTYAH23 12*1.0銅芯 | 米 | 30 |
| ||||
83 | 廢舊信號電纜 | PJL23 2*4*1.0銅芯 | 米 | 415 |
| ||||
84 | 廢舊信號電纜 | SPTYWPAH23銅芯 | 米 | 46 |
| ||||
85 | 廢舊信號電纜 | SPTYWPL23 24B1.0銅芯 | 米 | 255 |
| ||||
86 | 廢舊信號電纜 | CTECHTYD 70銅芯 | 米 | 1201 |
| ||||
87 | 廢舊控製電纜 | ZBNH-KVV 4*1.5銅芯 | 米 | 107 |
| ||||
88 | 廢舊電力電纜 | ZBNH-YJV 3*4銅芯 | 米 | 307 |
| ||||
89 | 廢舊電力電纜 | ZB-YJV 3*4銅芯 | 米 | 409 |
| ||||
90 | 廢舊電力電纜 | NH-RVSP 2*1.5銅芯 | 米 | 387 |
| ||||
91 | 廢舊電源線 | ZR-RVV 34*1.0銅芯 | 米 | 205 |
| ||||
92 | 廢舊市話電纜 | HYA 30*2*0.4銅芯 | 米 | 800 |
| ||||
93 | 廢舊市話電纜 | HYAP50 10*2*0.5銅芯 | 米 | 455 |
| ||||
94 | 廢舊市話電纜 | HYAT53 50*2*0.5銅芯 | 米 | 480 |
|
說明:以上數量是估算數量,最終回收結算數量以實際回收計量數量為準。
附件2:投標申請表
申請單位 |
| ||
投標項目名稱 |
| ||
法定代表人 |
| 招標編號 |
|
投標聯係人 |
| 投標內容 |
|
聯係電話 |
| 法人委托人 |
|
傳真電話 |
| 郵箱 |
|
注冊資金 |
| 代理的廠商(如有) | / |
單位地址 |
| ||
申請投標範圍:(注明擬投標段
申請單位(章) 年 日
|
中鐵電氣化局集團有限公司首都機場線東直門站及10號線信號係統聯合集中采購競爭性談判公告 談判編號:EEBCTW2022-087 1.采購條件 本項目首都機場線東。
招標編號:EEBW2022-187 1.招標條件 徐州貝諾科技產業園(二期)工程已由相關部門批準建設,項目建設資金已落實,招標人資金來源為獲得的工程。
招標編號:EEBW2022-157 1.招標條件 1.1新建成都至蘭州鐵路成都至川主寺段站後四電係統集成及相關工程已由相關部門批準建設,項目資金已落實,招標人資。
中鐵電氣化局集團有限公司西安地鐵14號線生產指揮中心外部電源項目經理部開關櫃二次采購競爭性談判公告 談判編號:JCWD-02 1.采購條件 本采購項目中鐵電氣化。
談判編號:TLGCW2022-3(三次) 一、采購條件 本競爭性談判項目蘇州市軌道交通8號線工程土建施工項目Ⅷ-TS-06標(以下簡稱本工程)。
(招標編號:EEBW2022-176) 1.招標條件 本項目天津地鐵4號線PPP項目北段工程已由天津市發展和改革委員會以《市發展改革委關於地鐵4號線北段(小街站。
(談判編號:EEB-TXJT-2022-02) 1.采購條件 本項目呼和浩特南站擴能改造工程、呼和南機務折返段檢修設施補強工程及新建呼東接觸網檢修列及特種作業車。
(談判編號:BJDQTHZT-2022-001) 1.采購條件 本采購項目新建唐呼線張唐段通信光纜工程,項目業主為中國鐵路北京局集團有限公司北京通信段,建設資金。
1、招標條件 本招標項目已批準建設,招標人為中鐵七局集團有限公司、中鐵十局集團有限公司、中鐵電氣化局集團有限公司。
1、招標條件 本招標項目已批準建設,招標人為中鐵七局集團有限公司、中鐵十局集團有限公司、中鐵電氣化局集團有限公司。