產品名稱: | 東風天龍自卸汽車 | 公告批次: | 205 |
底盤型號: | DFL3201AX7 | 排放標準: | - |
總質量: | 20490(Kg) | 接近/離去角: | 30/25,30/22,30/24(°) |
額定質量: | 9995(Kg) | 前懸後懸: |
1500/1080, 1500/1600, 1500/1200(mm) |
整備質量: | 8050,8100(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
軸數: | 3 | 前輪距: | 2040,1986(mm) |
軸距: | 4250+1350,4600+1350,4250+1450,4600+1450 | 後輪距: | 1850/1850(mm) |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: |
11.00-20,11.00R20, 12.00-20,12.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/13,9/10,10/13,10/12 |
軸荷: | 5250/15000(並裝雙軸) | 前排乘客: | 3,2 |
外型尺寸: | 8180,8530,9050,8400,8750×2500×3030(mm) | ||
貨廂尺寸: | 6200,6400,6600,6800×2250×895,870,847,825(mm) |
發動機型號 | 發動機排量(ML) | 發動機功率(KW) |
dCi340-30 dCi290-30 ISLe340 30 ISLe315 30 ISLe290 30 YC6M340-30 YC6M290-30 YC6M290-33 YC6M340-33 YC6M340-31 YC6M290-31 L290 30 L340 30 EQR340-33 EQR300-33 |
11120 11120 8900 8900 8900 9839 9839 9839 9839 9839 9839 8900 8900 11120 11120 |
250 213 250 232 213 250 215 215 250 250 215 213 250 250 221 |
整車備注: |
選裝後視鏡;尺寸對應關係:總長=軸距+前懸+後懸×離去角; 8180=4250+1350+1500+1080×25;8530=4600+1350+1500+1080×25; 9050=4600+1350+1500+1600×22;8400=4250+1450+1500+1200×24; 8750=4600+1450+1500+1200×24 |