發動機 | |
型號 | 403D-15 |
額定功率 | 24.4kw |
額定轉速 | 2800r/min |
最大扭矩 | 96N.m |
標定工況燃油消耗率 | 263g/kW.h |
外形尺寸 | |
車長 | 4330mm |
車寬 | 1329mm |
車高 | 1950mm |
最小離地間隙 | 240mm(橋包處) |
345mm(鉸接處) | |
最大卸載高度 | 2190mm |
相應卸載距離 | 630mm |
整機性能參數 | |
標準鬥 | 0.45m3 |
額定載重量 | 400kg |
整機工作質量 | 2380kg |
三項和時間 | 8s |
行駛速度 | |
前進I檔 | 7km/h |
前進II檔 | 18km/h |
後退I檔 | 7km/h |
後退II檔 | 18km/h |
最大掘起力 | 12KN |
最大爬坡能力 | 22° |
最小轉彎半徑 | |
鏟鬥外側 | 3037mm |
輪胎外側 | 2541mm |
輪胎規格 | 31x11.5-15 |
最大轉向角 | 45° |