型號 | MODEL | YZD8D | |
工作質量 | Operating Mass | kg | 8000(帶駕駛室) |
激振力 | Exciting Force | kn | 110 |
振動頻率 | Vibration Frequency | Hz | 40 |
振動輪寬度/直徑 | Drum Width/Diameter | mm | 1700/1230 |
靜線載荷(前輪) | Static Linear Load(Front) | N/cm | 242 |
行走速度 | Travel Speed | km/h | 2.5~15 |
爬坡能力 | Gradeability | % | 30 |
最小轉彎半徑 | Minimum turning radius | mm | 7500 |
軸距 | Wheelbase | mm | 2560 |
最小離地間隙 | Min. ground clearance | mm | 350 |
電瓶電壓 | Battery Voltage | V | 24 |
柴油箱/液壓油箱容量 | Diesel/ Hydraulic tank capacity | L | 100/100 |
柴油機型號 | Diesel Model | 4102Z | |
柴油機功率 | Diesel Power | kw | 60 |
外形尺寸 | Dimension(L×W×H) | mm | 4900x1870x2580 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。