類別 | 序號 | 項 目 | 單位 | 數 值 |
工作 | 1 | 最大額定總起重量×工作幅度 | kg.m | 75000×3.0 |
性能 | 2 | 基本臂最大起重力矩 | kN.m | 2250 |
參數 | 3 | 最長主臂最大起重力矩 | kN.m | 1392 |
4 | 最長主臂最大起升高度(滑輪中心) | m | 41 | |
5 | 副臂最大起升高度(滑輪中心) | m | 57.8 | |
尺寸 | 6 | 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 14897×3395×3840 |
參數 | 7 | 支腿跨距(縱向×橫向) | mm | 7380×7300 |
8 | 主臂臂長(全縮~全伸) | mm | 12385~38500 | |
9 | 副臂臂長(全縮~全伸) | mm | 10000~17000 | |
10 | 主臂仰角 | ° | -3~78 | |
11 | 回轉範圍 | 360°連續 | ||
工作 | 12 | 主卷揚單繩最大速度 | m/min | 125 |
速度 | 13 | 起重臂伸出時間 | s | 110 |
14 | 起重臂縮回時間 | s | 55 | |
15 | 起重臂起臂時間 | s | 110 | |
16 | 起重臂落臂時間 | s | 90 | |
17 | 回轉速度 | r/min | 0~2 | |
液壓 | 18 | 額定工作壓力 | MPa | 29 |
係統 | 19 | 額定工作流量 | L/min | 320 |
20 | 液壓油箱容量 | L | 1000 | |
質量 | 21 | 整車整備質量 | kg | 50000 |
參數 | 22 | 前橋載荷 | kg | 26540 |
23 | 後橋載荷 | kg | 23460 | |
行駛 | 24 | 最大行駛速度(前進/後退) | km/h | 41/41 |
參數 | 25 | 軸 距 | mm | 4150 |
26 | 輪距(前/後) | mm | 2632 | |
27 | 最大爬坡度 | % | 125 |
該設備可能已停產,暫不提供詢價功能。您可以參考以下設備