項 目 | 參 數 | |
尺寸參數 | 外形尺寸(長×寬×高) | 9175×2495×3440 mm |
軸距 | 3600mm | |
輪距 | 2015mm | |
支腿跨距(橫向×縱向) | 6310×6000 mm | |
主臂臂長 | 7700~28000 mm | |
副臂臂長 | 6000~9000 mm | |
主臂仰角 | -7.5°~80° | |
副臂安裝角度 | 0°/15°/30° | |
工作性能參數 | 最大額定起重量 | 25t |
最大額定起重力矩 | 862kN.m | |
最小額定幅度 | 3m | |
基本臂最大起升高度 | 6.9m | |
最長主臂最大起升高度 | 28m | |
最長副臂最大起升高度 | 38.7m | |
作業速度參數 | 主卷揚單繩最大起升速度(空載) | 135m/min |
起重臂全伸/縮時間 | 65/50 s | |
起重臂起/落臂時間 | 45/40 s | |
水平支腿全伸/縮時間 | 15/10 s | |
垂直支腿全伸/縮時間 | 25/20 s | |
最大回轉速度 | <2.1r/min | |
行駛參數 | 最高行駛速度 | 55km/h |
最小轉彎半徑(2輪/4輪) | 23.5/12.5 m | |
最小離地間隙 | 300mm | |
接近角 | 22.5° | |
離去角 | 21.5° | |
最大爬坡度 | 60% | |
最小製動距離(24km/h) | ≤9.4m | |
百公裏油耗 | 50L | |
質量參數 |
整車整備質量 | 27.5t |
前軸承載質量 | 13.8t |
|
後軸承載質量 | 13.7t | |
發動機 |
型號 | QSB6.7-C240 |
額定功率 | 179kW/2500rpm | |
額定扭矩 | 987N.m/1500rpm | |
排放標準 | 歐Ⅲ |