產品名稱: | CLQ5310GYY3BJ | 公告批次: | 230 |
底盤型號: | BJ5312GYY-1 | 排放標準: | 國三 |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 13/7(°) |
額定質量: | 19000(Kg) | 前懸後懸: |
1510/2580, 1510/2530(mm) |
整備質量: | 11805(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
軸數: | 4 | 前輪距: | 1930/1930(mm) |
軸距: | 1860+4700+1300,1860+4700+1350 | 後輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: |
11.00-20 18PR, 11.00R20 18PR, 10.00-20 16PR, 10.00R20 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 10/10/10 |
軸荷: | 6500/6500/18000(並裝雙軸) | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 11950×2500×3600(mm) | ||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) |
發動機型號 | 發動機排量(ML) | 發動機功率(KW) |
SC9DK270Q3B1 SC9DK310Q3B1 |
8820 8820 |
199 228 |
整車備注: |
運輸品名:汽油,密度:700千克/立方米,罐體有效容積28.4立方米,罐體尺寸:長9200mm, 長軸2480mm,短軸1700mm.當軸距為1860+4700+1300時後懸為2580mm, 當軸距為1860+4700+1350時後懸為2530mm.側防後防采用Q235材質焊接在大梁上. 後防護斷麵尺寸(mm):50×240.後防離地高為450mm.危險品類項號:3 |