最大壓樁力(tf) | 500 | 適用樁型及規格(mm) | ¢300-600 | |
最快壓樁速度(m/min) | 6.5 | 隨機吊車最大起重量(t) | 16 | |
一次壓樁行程(m) | 1.8 | 有效吊樁長度(m) | 15 | |
每次最大縱移行程(m) | 3.6 | 最小邊樁距離(mm) | / | |
每次最大橫移行程(m) | 0.6 | 最小角樁距離(mm) | / | |
最大升降行程(m) | 1.1 | 最大接地比壓(tf/m²) | 12.5/15.0 | |
每次最大回轉角度(°) | 11° | 整機 重量 構成 |
主機重量(t) | 146±2 |
液壓係統額定壓力(MPa) | 23(20) | 可加水重量(t) | 36 | |
液壓油泵(台數×毫升/轉) | 3×80 + 1×80 |
配重鐵總重量(t) |
318 | |
電 機 功 率(台數× kW) | 3×37 + 1×30 | 設備總重量(t) | 500 |