整機規格 | |
整機高度 | 22.50m |
最大成孔直徑 | 2,300mm |
最大成孔深度(摩阻杆/機鎖杆): | 83m/54m |
工作重量(含最大鑽杆): | 84t |
鑽頭性能 | |
動力頭最大輸出扭矩 | 280kN.m |
動力頭轉速 | 6.9~23rpm |
加壓性能 | |
加壓係統加壓力 | 210kN |
加壓係統起拔力 | 300kN |
加壓係統行程 | 6,000mm |
主/副卷揚 | |
主卷揚提升力(第一層) | 300kN |
主卷揚鋼絲繩直徑 | 36mm |
主卷揚最大速度 | 65m/min |
輔卷揚提升力(第一層) | 90kN |
輔卷揚鋼絲繩直徑 | 20mm |
輔卷揚最大速度 | 70m/min |
桅杆傾角向前 | 5° |
桅杆傾角左右 | ±5° |
主機參數 | |
發動機型號 | CAT C9 HHP |
發動機功率 | 300/1,800kw/rpm |
排放 | EU stage Ⅲ/EPA Tier3 |
排量 | 8.8L |
底盤總長 | 7715mm |
底盤展開寬度 | 4300mm |
履帶寬度 | 800mm |
尾部回轉半徑 | 4780mm |
該設備可能已停產,暫不提供詢價功能。您可以參考以下設備