立柱總長度/Totalleaderlength(m) | 21~39(42選配) | |
立柱筒體直徑/Diameterofleadercolumn(mm) | Φ920 | |
立柱導軌中心距/Centerdistanceofleaderguiderail(mm) | 600×Φ101.6 | |
立柱角度調整範圍(左右)/Adjustmentrangeofleaderangle(side)(°) | ±1.5 | |
斜撐油缸行程/Strokeofcylinderforbackstay(mm) | 2800 | |
立柱微調油缸行程/Strokeofcylinderforleader(mm) | 400 | |
最大鑽孔機型號/Earthauger | ZKD100-3 | |
最大立柱長度/LeaderlengthMax(m) | 39 | |
最大立柱長度時最大拉拔力/PullingforceMaxatleaderlengthMax(KN) | 706.3 | |
液壓卷揚機(吊掛鑽孔機)/Hydraulicwinch(earthauger) | 單繩拉力 /Singlepull(maxKN) |
91.5 |
繩速/Speed(m/min) | 0~26 | |
鋼絲繩直徑/Diameter(m) | Φ21.5 | |
容繩量/Ropelength(m) | 550 | |
液壓卷揚機(起架、吊鑽杆) /Hydraulicwinch(erection,drillstem) |
單繩拉力 /Singlepull(maxKN) |
68 |
繩速/Speed(m/min) | 0~32 | |
鋼絲繩直徑/Diameter(m) | Φ20 | |
容繩量/Ropelength(m) | 265 | |
平台回轉角度(每次)/Swingangleofplatform(°) | ±10 | |
樁架橫向移動/Crossmoving | 速度/Speed(m/min) | <4.5 |
步長/Step(mm) | 3100 | |
樁架縱向移動/Verticalmoving | 速度/Speed(m/min) | <2.7 |
步長/Step(mm) | 800 | |
樁架頂升/Lift | 速度/Speed(m/min) | <0.55 |
步長/Height(mm) | 450~-450 | |
履板軌距/Crawlercentertocenterdistance | 工作時/Working(mm) | 9100 |
移位時 /Transportation(mm) |
4800 | |
輪距/Wheelbase | 工作時/Working(mm) | 4800 |
移位時 /Transportation(mm) |
5000 | |
橫向履板/Crosstrack | 長度/length(mm) | 9500 |
寬度/width(mm) | 1200 | |
縱向履板/Verticaltrack | 長度/length(mm) | 6900 |
寬度/width(mm) | 1700 | |
外伸梁與平台聯結方式/Connectionofoutriggerandplatform | 銷軸回轉、油缸擴伸/Slewwithpin,extendwithcylinder | |
接地比壓/Averagegroundpressure(Mpa) | ≤0.1 | |
電動機功率/Powerofelectricmotor(kW) | 45 | |
液壓係統壓力/Pressureofhydraulicsystem(Mpa) | 25/20 | |
液壓係統操作方式/Controlmodeofhydraulicsystem | 電氣控製/electriccontrol | |
樁架總重量/weight(t) | 130 |
該設備可能已停產,暫不提供詢價功能。您可以參考以下設備