產品名稱 | 吸汙車 | |||
車輛型號 | CLW5050GXW3 | 底盤型號 | EQ1050TJ20D2 | |
底盤參數 | 燃料種類 | 柴油 | 依據標準 | GB3847-2005, GB17691-2005國Ⅲ |
整車外形尺寸 | 5660×1940×2450(mm) | 貨箱尺寸 | ××(mm) | |
總質量 | 5495(Kg) | 軸距 | 3000 | |
整備質量 | 3365(Kg) | 軸數 | 2 | |
額定載質量 | 2000(Kg) | 輪胎數 | 6 | |
前輪距 | 1404,1460(mm) | 後輪距 | 1458(mm) | |
接近角/離去角 | 19/13(°) | 前懸/後懸 | 1082/1578(mm) | |
發動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發動機生產企業 | |
YC4F90-30 SD4W58-3U YN27PE-1 |
2659 2156 2672 |
66 58 66 |
廣西玉柴機器股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 成都雲內動力有限公司 |
|
上裝配置 | 運送介質:液態汙物,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:2.6立方米; 罐體外形尺寸(直線段×直徑)mm:3000×1050;隨底盤選裝駕駛室。 |