產品商標 | 江特牌 | 公告批次 | 265 |
產品名稱 | 吸糞車 | 產品型號 | JDF5070GXEDFA4型吸糞車 |
總質量(Kg) | 7300 | 罐體容積(m3) | 4.7 |
額定載質量(Kg) | 3600 | 外形尺寸(mm) | 6140×1990×2380 |
整備質量(Kg) | 3570 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用係數 | |
接近角/離去角(°) | 19/16 | 前懸/後懸(mm) | 1032/1808 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
軸荷(Kg) | 2920/4380 | 最高車速(Km/h) | 95 |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室;介質:液態汙物;密度:800千克/立方米; 罐體有效容積:4.7立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3580×1600×1150; 側麵防護及後下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接; 後下部防護裝置斷麵尺寸(寬×高):50×200(mm),離地高度:520mm. |
||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFA1070SJ35D6 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845×1900×2220 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/16 | 輪胎規格 | 7.00-16 14PR, 7.00R16 14PR |
鋼板彈簧片數 | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | 前輪距(mm) | 1506,1404, 1500,1441,1586 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1466,1458,1520,1500,1530 |
排放標準 | GB3847-2005, GB17691-2005國Ⅳ |
||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明雲內動力股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 常柴股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明雲內動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 |