參數 | 單位 | T110 |
總功率 | kW | 31.2 |
排量 | L | 2.4 |
發動機類型 | mm | 柴油機 |
額定載荷35%傾斜 | kg | 499 |
液壓流量 | L / min | 47.5 |
高流量液壓量 | L / min | N/A |
最大行駛速度 | km / hr | 8.4 |
最大行駛速度 (雙速) | km / hr | 13.5 |
整機運行重量 | kg | 2360 |
地麵壓力 (窄履帶) | kPa | 31.4 |
地麵壓力 (寬履帶) | kPa | N/A |
可換檔操縱杆 | - | 可選 |
輥軸懸掛係統 | - | N/A |
長度 | mm | 2972 |
寬度 | mm | 1270 |
高度 | mm | 1882 |
至鏟鬥鉸接銷高度 | mm | 2634 |
最大高度時裝載距離 | mm | 579 |
離地距離 | mm | 158 |
地麵履帶長度 | mm | 1299 |
該設備可能已停產,暫不提供詢價功能。您可以參考以下設備