車型 | 單位 | XMR40S |
工作質量 | Kg | 4000 |
靜線載荷(前/後) | N/cm | 154/154 |
工作速度 | km/h | 0-10 |
理論爬坡能力 | % | 30 |
最小轉彎半徑(內/外) | mm | 2900/4200 |
最小離地間隙 | mm | 240 |
軸距 | mm | 1900 |
轉向角 | ±° | 30 |
搖擺角 | ±° | 10 |
振動頻率 | Hz | 60 |
振動係統最高壓力 | Mpa | 18 |
轉向係統最高壓力 | Mpa | 16 |
名義振幅 | mm | 0.4 |
激振力 | kN | 40 |
壓輪直徑 | mm | 1300 |
壓輪寬度 | mm | 800 |
發動機型號 | DetuzF3L2011 | |
發動機額定轉數 | r/min | 2600 |
發動機額定功率 | kw | 33.9 |
外形尺寸(長/寬/高) | mm | 2860/1425/2995 |
發動機油耗 | g/kw.h | 230 |
液壓油箱容積 | L | 67 |
燃油箱容積 | L | 80 |
灑水箱容積 | L | 170 |
該設備可能已停產,暫不提供詢價功能。您可以參考以下設備