分類 | 單位 | 標準 | |
發動機功率 | KW | 20.7 | |
發動機額定轉速 | rpm | 2200 | |
液壓係統壓力 | MPa | 18 | |
定量泵 | L/min | 2x30.8可變+13.8齒輪泵 | |
最大挖掘力 | KN | 26 | |
爬坡度 | - | 30° | |
接地比壓 | Kpa | 30 | |
行走速度 | Km/h | 高4.5km/h 低2.7km/h | |
最大牽引力 | KN | 28 | |
平台回轉速度 | rpm | 13 |
外型尺寸 | 單位:mm | |
總長 | 4700 | |
總高 | 2400 | |
整機寬度 | 1550 | |
履帶寬度 | 300 | |
平台回轉半徑 | 1350 | |
履帶長度 | 2100 | |
輪距 | 1250 | |
離地高度 | 300 | |
動臂端總高 | 1600 | |
平台外寬 | 1400 | |
發動機罩高度 | 1420 | |
平台離地高度 | 620 |
作業範圍 | 單位:mm | |
最大挖掘高度 | 4550 | |
最大卸載高度 | 3050 | |
最大挖掘深度 | 2990 | |
最大挖掘半徑 | 4900 | |
最大地麵水平挖掘距離 | 4560 | |
最大挖掘高度的挖掘半徑 | 3050 | |
最小回轉半徑 | 2100 | |
推土鏟最大鏟鬥深度 | 290 | |
推土鏟最大抬起高度 |
270 |