重量:kg | ||
---|---|---|
機重: | 5775 | |
鏟鬥 | ||
鏟鬥容量:m3 | 0.22 | |
鏟鬥寬度:mm | 750 | |
發動機(水冷) | ||
型號: | KUBOTA V2403-M-DI-T | |
類型: | 4CYL | |
額定功率:Kw/min(hp/rpm) | 37.2 | |
最大扭矩:Nm | 201 | |
氣缸排量:cc | 4-2434 | |
冷卻水容量:L | 13 | |
潤滑油容量:L | 9.7 | |
油箱容量:L | 125 | |
外形尺寸:mm | ||
長(動輸時): | 6000 | |
寬: | 2000 | |
高: | 2570 | |
尾部回轉半徑: | 1650 | |
最小離地間隙: | 315 | |
性能參數 | ||
行走速度:km/h | 4.3/2.5 | |
上車回轉速度:rpm | 10 | |
爬坡能力:deg | 30° | |
最大挖掘力 | 鏟鬥:Kn | 43.2 |
鬥杆:Kn | 30.6 | |
接地比壓:Kpa | 32.3 | |
推土板:mm | ||
寬×高:mm | 2000×440 | |
操作範圍 上/下 | 440/420 | |
行走係統:mm | ||
履帶: | 2560 | |
履帶寬度:RT(ST) | 400 | |
作業範圍:mm
|
||
最大挖深: | 3860 | |
最大垂直挖深: | 2965 | |
最大卸高: | 4135 | |
最大挖高: | 5855 | |
最大挖徑: | 6165 | |
最大地麵挖徑: | 6035 | |
最小回轉挖徑: | 2315 | |
液壓係統 | ||
泵 | 型式: | Variable(P1+P2)+Gear(P3+P4) |
設定壓力: | 24.0×2+20.6+3.4 | |
排量:(LPM) | 57.9×2+40.3+14.3 | |
破碎錘/先導:(LPM) | 57.9 | |
回轉馬達: | 軸向柱塞 | |
行走馬達: | 軸向柱塞 | |
液壓油箱容積:L | 68 |