主要參數 | ||||
---|---|---|---|---|
尺寸參數 | A | 輪距 | mm | 3845 |
B | 履帶總長 | mm | 4650 | |
C | 平台離地間隙 | mm | 1030 | |
D | 平台尾端回轉半徑 | mm | 3050 | |
E | 上車寬度 | mm | 2850 | |
F | 軌距 | mm | 2590 | |
G | 底盤寬度 | mm | 3390 | |
H | 履帶寬度 | mm | 800 | |
I | 底盤離地間隙 | mm | 476 | |
J | 司機室頂高 | mm | 2965 | |
K | 運輸時動臂高 | mm | 3120 | |
L | 運輸長度 | mm | 14230 | |
作業範圍 | 動臂長度 | mm | 10000 | |
鬥杆長度 | mm | 8000 | ||
A | 最大挖掘高度 | mm | 14970 | |
B | 最大卸料高度 | mm | 12880 | |
C | 最大挖掘深度 | mm | 14670 | |
D | 最大垂直挖掘深度 | mm | 13460 | |
E | 最大挖掘距離 | mm | 18540 | |
F | 地麵最大挖掘距離 | mm | 18450 | |
G | 前部最小回轉半徑 | mm | 6150 | |
鏟鬥挖掘力 | kN | 76.5 | ||
鬥杆挖掘力 | kN | 55.1 | ||
規格 | 整機工作重量 | t | 28.9~29.7 | |
鏟鬥容量 | m³ | 0.4 / 0.45 | ||
發動機 | 品牌 | Cummins | ||
型號 | QSB7 | |||
形式 | 四衝程、增壓、中冷、直噴 | |||
功率 | kW/rpm | 169/2050 | ||
最大扭矩 | N.m/rpm | 895/1300 | ||
汽缸數 | 6 | |||
排量 | L | 6.7 | ||
液壓係統 | 主泵類型 | 變量柱塞泵×2 | ||
主泵最大流量 | L/min | 236×2 | ||
係統壓力 | MPa | 32.4 / 34.3 |
||
先導泵類型 | 齒輪泵×1 | |||
先導泵最大流量 | L/min | 21 | ||
先導泵壓力 | MPa | 3.9 |
||
回轉馬達形式 | 定量柱塞馬達 | |||
行走馬達形式 | 變量柱塞馬達 | |||
停車製動器形式 | 機械式 | |||
性能 | 回轉速度 | rpm |
10.1 |
|
行走速度 |
km/h |
0~4.9 |
||
履帶寬度 | mm |
600 / 800 |
||
爬坡能力 |
° |
30 |
||
接地比壓 | kPa | 50.3 / 37.7 | ||
油箱容量 | 燃油 | L | 410 | |
液壓油 | L | 275 |
該設備可能已停產,暫不提供詢價功能。您可以參考以下設備