主要參數 | ||||
---|---|---|---|---|
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 7815×2600×2825 | ||
尺寸參數 | A | 輪距 | mm | 3000 |
B | 履帶總長 | mm | 3735 | |
C | 平台離地間隙 | mm | 915 | |
D | 平台尾端回轉半徑 | mm | 2350 | |
E | 上車寬度 | mm | 2520 | |
F | 軌距 | mm | 2000 | |
G | 底盤寬度 | mm | 2600 | |
H | 履帶寬度 | mm | 600 | |
I | 底盤離地間隙 | mm | 410 | |
J | 司機室頂高 | mm | 2825 | |
K | 運輸時動臂高 | mm | - | |
L | 運輸長度 | mm | 7815 | |
作業範圍 | A | 最大挖掘高度 | mm | 8630 |
B | 最大卸料高度 | mm | 6130 | |
C | 最大挖掘深度 | mm | 5640 | |
D | 8英尺水平麵挖掘深度 | mm | - | |
E | 最大垂直挖掘 | mm | 4540 | |
F | 最大挖掘半徑 | mm | 8355 | |
G | 最大停機麵挖掘距離 | mm | 8230 | |
H | 最小回轉半徑 | mm | 2510 | |
整機重量 | 配鋼履帶 | t | 14.8 | |
標準鬥容 | m³ | 0.6 | ||
鏟鬥挖掘力 | kN | 100 | ||
鬥杆挖掘力 | kN | 72.5 | ||
行走速度 | km/h | 5.4/3.3 | ||
爬坡能力 | ° | 35 | ||
接地比壓 | kPa | 36.8 | ||
回轉速度 | rpm | 11.1 | ||
發動機 | 品牌 | ISUZU | ||
功率 | kW/rpm | 95/2200 | ||
排放水平 | EPA Interim Tier4 EC Stage 3B |
|||
油箱容量 |
燃油箱 | L | 245 | |
液壓油箱 | L | 150 |
該設備可能已停產,暫不提供詢價功能。您可以參考以下設備