基 本 | 鏟鬥容量(新JIS) | 2.2m3~2.4m3 |
---|---|---|
整機工作重量 | 47100kg | |
發動機型號 | 五十鈴 AH-6UZ1XYSS | |
額定輸出功率 | 270kw/1950min -1 | |
排量 | 9839ml (9839cc) | |
尺 寸 | 運輸時全長 | 12070mm |
運輸時全寬 | 3350mm | |
運輸時全高 | 3720mm | |
履帶全長 | 5100mm | |
履帶全寬 | 3350mm | |
標準履帶寬 | 600mm | |
性 能 | 行走速度: 高速 / 低速 | 5.3 / 3.1km/h |
行走驅動力 | 341kN | |
爬坡能力 | 70%(35°) | |
回旋速度 | 9.0min-1 | |
鏟鬥挖掘能力: 平時 / 升壓時 | 243.3kN / 265.8kN | |
小臂挖掘能力: 平時 / 升壓時 | 221.4kN / 241.9kN | |
液壓係統 | 液壓泵類型 | 二連可變容量型柱塞泵+齒輪泵 |
最大壓力: 平時 / 升壓時 | 31.4MPa / 34.3MPa | |
行走馬達 | 變排量軸向柱塞馬達 | |
製動器類型 | 機械式製動 | |
回轉馬達 | 定容量軸向柱塞馬達 | |
容 量 | 油箱容量 | 650L |
液壓油箱 | 230 / 460L (全機) |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。