|
|
標準機型(5600mm動臂 2400mm鬥杆) |
|||||
A | 總長 |
9455mm |
I | 軸距 | 2960mm |
B | 總高(至機罩頂端) | 2578mm | J | 總寬(支腿伸出時) | 3300mm |
C | 總高(至動臂頂端) | 3506mm | K | 上車寬度 | 2685mm |
D | 總寬(後輪外側) | 2810mm | L | 推土板寬 | 2100mm |
E | 總高(至司機室頂部) | 3060mm | M | 推土鏟高 | 628mm |
F | 配重離地間隙(配重) | 1360mm | |||
G | 最小離地間隙 | 300mm | |||
H | 尾部旋轉半徑 | 2842mm |
|
鬥杆長度:2200mm |
單位:噸 |
4.5m | 6m | 8m | ||||
CE | CS | CE | CS | CE | CS | |
1.7m |
5.5 |
5.1 | 4.0 | 3.5 | 2.9 | 1.4 |
0m | 5.7 | 5.3 | 4.5 | 3.7 | 3.2 | 1.5 |