參數 | 單位 | E55 |
尾部回轉類型 | - | 常規 |
總功率 | kW | 37.1 |
發動機類型 | mm | 柴油機 |
當機保護 | - | 標配 |
整機運行重量 | kg | 5566 |
最大挖掘深度 | m | 3.9 |
挖掘高度 | m | 6 |
卸載高度 | m | 4.1 |
鬥杆挖掘力 | N | 25580 |
鏟鬥挖掘力 | N | 39930 |
行駛速度 (高速) | km / hr | 5 |
地麵壓力 (橡膠履帶) | kPa | 33.1 |
液壓流量 | L / min | 75.7 |
推土鏟轉向 | - | 可選 |
長度 | mm | 5243 |
寬度 | mm | 1960 |
高度 | mm | 2541 |
整機運行重量 (加長臂) |
kg | N/A |
挖掘深度 (加長臂) | m | N/A |
挖掘高度 (加長臂) | m | N/A |
卸載高度 (加長臂) | m | N/A |
整機運行重量 (可延長臂) |
kg | 5716 |
挖掘深度 (可延長臂) | m | 4.4 |
挖掘高度 (可延長臂) | m | 6.6 |
卸載高度 (可延長臂) | m | 4.4 |