標定起重力矩kN.m | 1600 | ||||||
起升高度m | 倍率 | 獨立固定式 | 附著式 | ||||
α=2 | 52 | 200 | |||||
α=4 | 52 | 100 | |||||
工作幅度m | 最大工作幅度 | 65 | |||||
最小工作幅度 | 2.5 | ||||||
最大起重量t | 10 | ||||||
起升機構 | 倍率 | α=2 | α=4 | ||||
速度m/min | 100 | 50 | 50 | 25 | |||
起重量t | 2.5 | 5 | 5 | 10 | |||
功率kW | 55/55 | ||||||
牽引機構 | 速度m/min | 0~55 | |||||
功率kW | 5.5 | ||||||
回轉機構 | 速度r/min | 0~0.7 | |||||
功率kW | 5.5×2 |
該設備可能已停產,暫不提供詢價功能。您可以參考以下設備