標定起重力矩kN.m | 1250 | ||||||
起升高度m | 倍率 | 獨立固定式 | 附著式 | ||||
α=2 | 60 | 220 | |||||
α=4 | 60 | 110 | |||||
工作幅度m | 最大工作幅度 | 60 | |||||
最小工作幅度 | 2.5 | ||||||
最大起重量t | 8 | ||||||
起升機構 | 倍率 | α=2 | α=4 | ||||
速度m/min | 100 | 50 | 50 | 25 | |||
起重量t | 2 | 4 | 4 | 8 | |||
功率kW | 37 | ||||||
牽引機構 | 速度m/min | 0~55 | |||||
功率kW | 4.0 | ||||||
回轉機構 | 速度r/min | 0~0.8 | |||||
功率kW | 5.5×2 |
該設備可能已停產,暫不提供詢價功能。您可以參考以下設備