公稱起重力矩(kN.m) | 420 | ||||||||
最大起重力矩(kN.m) | 640 | ||||||||
起升高度(m) | 倍率 | 固定(附著式) | 底架(附著式) | ||||||
2 | 31.8(86) | 31.8(86) | |||||||
4 | 31.8(48) | 31.8(48) | |||||||
最大起重量(t) | 4 | ||||||||
幅度(m) | 最大幅度 | 42 | |||||||
最小幅度 | 2.5 | ||||||||
起升機構 | 倍率 | ||||||||
起重量 (t) | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
速度 (m/min) | 70 | 35 | 7 | 35 | 17.5 | 3.5 | |||
功率 (kW) | 15/15/3.5 | ||||||||
最大容繩量 | 260m(>260m,請向我方谘詢) | ||||||||
牽引機構 | 功率 (kW) | 2.4/1.5 | |||||||
速度 (m/min) | 40/20 | ||||||||
回轉機構 | 堵轉力矩 (N.m) | 55 | |||||||
速度 (r/min) | 0.7 |
該設備可能已停產,暫不提供詢價功能。您可以參考以下設備