產品名稱 | 隨車起重運輸車 | |||
車輛型號 | JDF5070JSQ | 底盤型號 | EQ1070TJ9AD3 | |
底盤參數 | 燃料種類 | 柴油 | 依據標準 | GB3847-2005, GB17691-2005國Ⅲ |
整車外形尺寸 | 7000×2320×3150(mm) | 貨箱尺寸 | 4350×2050×550(mm) | |
總質量 | 7490(Kg) | 軸距 | 3800 | |
整備質量 | 4995(Kg) | 軸數 | 2 | |
額定載質量 | 2300(Kg) | 輪胎數 | 6 | |
前輪距 | 1835,1750(mm) | 後輪距 | 1640,1586(mm) | |
接近角/離去角 | 20/12(°) | 前懸/後懸 | 1180/2020(mm) | |
發動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發動機生產企業 | |
ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 |
4500 3856 3856 3856 3900 3760 |
103 88 88 91 103 90 |
東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風康明斯發動機有限公司 昆明雲內動力股份有限公司 |
|
上裝配置 | 隨底盤選裝駕駛室;裝備SQ3.2S型吊機,自重1220Kg,起吊質量3200Kg; 側麵防護及後下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接; 後下部防護裝置斷麵尺寸(寬×高):30×100(mm),後下部防護裝置離地高度:430mm. |
JDF5070JSQ隨車起重運輸車燃料消耗量達標參數 | |||
燃油公告 | |||
產品型號 | JDF5070JSQ | ||
執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||
滿載等速 燃料消耗量 |
車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
檔位 | --,5,5,5,5,5 | ||
油耗,L/100km | --,9.0,10.1,12,14.8,17.5 | ||
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第12批第1324號(H012J604) |