產品名稱 | 隨車起重運輸車 | |||
車輛型號 | CSC5160JSQ | 底盤型號 | EQ5161GFJ6 | |
底盤參數 | 燃料種類 | 柴油 | 依據標準 | GB3847-2005, GB17691-2005國Ⅲ |
整車外形尺寸 | 8500, 9000×2480×3300(mm) |
貨箱尺寸 | ××(mm) | |
總質量 | 15700(Kg) | 軸距 | 4700,5100 | |
整備質量 | 7805(Kg) | 軸數 | 2 | |
額定載質量 | 7700(Kg) | 輪胎數 | 6 | |
前輪距 | 1940(mm) | 後輪距 | 1860(mm) | |
接近角/離去角 | 32/11(°) | 前懸/後懸 | 1245/2555, 1245/2655(mm) |
|
發動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發動機生產企業 | |
ISDe160 30 ISDe185 30 YC6J170-31 B170 30 B190 30 YC6J170-33 B190 33 B170 33 |
4500 6700 6500 5900 5900 6494 5900 5900 |
118 136 125 125 140 125 140 125 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
|
上裝配置 | 選裝帶側欄板結構,側欄板高度550mm。該車上裝選裝折臂式吊機,吊機型號、質量、最大起升質量分別為: SQ3.2SK2Q、1316Kg、3200Kg;SQ4SK2Q、1350Kg、4000Kg;SQ5SK2Q、2074Kg、5000Kg。 軸距/外形長/後懸對應關係為(mm):4700/8500/2555、5100/9000/2655; 僅用B170 30,B190 30,YC6J170-33,B190 33發動機。 側防護左右對稱采用冷彎槽鋼/Q235-A,螺紋連接。後防護采用冷彎槽鋼/Q235-A, 焊接連接,與專用裝置連為一體,截麵寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度540mm。 |
CSC5160JSQ隨車起重運輸車燃料消耗量達標參數 | |||
燃油公告 | |||
產品型號 | CSC5160JSQ | ||
執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||
滿載等速 燃料消耗量 |
車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
檔位 | --,6,6,6,6,6 | ||
油耗,L/100km | --,18.1,18.6,20.1,24.6,28.7 | ||
燃油消耗量達標車型編號 | H0069932 |