【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 261 |
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | EQ5250JSQGZ4D1型 隨車起重運輸車 |
總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 11085,11525 | 外形尺寸(mm) | 11000,11200, 11690, 12000×2490×3800 |
整備質量(Kg) | 13720,13280 | 貨廂尺寸(mm) | 7500,7800,8200, 8500×2300×550, 800 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用係數 | |
接近角/離去角(°) | 29/17,29/16 | 前懸/後懸(mm) | 1250/3300, 1250/3000, 1250/3040, 1250/3490, 1250/3450 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 1950+3500, 1950+3900, 1950+4200, 1950+4500, 1950+5000, 1950+5450, 2150+5150, 2150+4800, 1850+3600, 1850+4000, 1850+4300, 1850+4600, 1850+5100, 1850+5550 |
軸荷(Kg) | 7000/7000/11000 | 最高車速(Km/h) | 85 |
其它 | 僅選用軸距1950+4500,1950+5000,1950+5450,2150+4800,2150+5150, 隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結構,可選裝直臂式或折臂式吊機, 直臂式吊機:型號/吊機質量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量(kg)/ 載質量(kg)/外高分別為:1.(SQ10S,SQ250,QYS-10,QYS-10 IIIB/C, SQ10SK3Q)/4560/10000/13280/11525/3800;2.(SQ12S,SQ320,QYS-12, QYS-12IIIA,SQ12SK3Q)/5000/12000/13720/11085/3800; 折臂式吊機的分別為:1.(SQ10Z,QYS-10Z)/4560/10000/13280/11525/3650; 2.(SQ12Z,SQ300H,QYS-12Z)/5000/12000/13720/11085/3650; 外形尺寸/軸距/後懸/離去角對應關係為:12000/2150+5150/3450/16; 11690/2150+4800/3490/16;11690/1950+5450/3040/17;11200/1950+5000/3000/17; 11000/1950+4500/3300/16;側麵防護裝置:材料Q235,螺栓連接; 後下部防護裝置:材料Q235,螺栓連接,斷麵尺寸120×60mm, 離地高度:490mm;應裝有行駛記錄儀. |
||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1250GZ4DJ1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8000,8600, 8900,9200, 10850,11200, 11300,11550, 11650×2470×2820, 3310,3560 |
輪胎數 | 8 |
接近角/離去角(°) | 29/28,29/26, 29/21,29/19 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR, 11.00R20 18PR, 295/80R22.5 16PR, 10.00R20 16PR |
鋼板彈簧片數 | 9/9/10+8 | 前輪距(mm) | 1940/1940 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1860 |
排放標準 | GB3847-2005, GB17691-2005國Ⅳ |
||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe245 40 YC6J220-42 YC6J245-42 YC6A240-40 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6700 6494 6494 7255 |
180 162 180 177 |