產品名稱: | 東風天龍後雙橋隨車起重運輸車 | 公告批次: | 188 |
底盤型號: | DFL1250A9 | 排放標準: | - |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/16,15,13(°) |
額定質量: | 9815,9935,9880,10000(Kg) | 前懸後懸: |
1460/2350,1460/2530, 1460/2970(mm) |
整備質量: | 9150,9300(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
軸數: | 3 | 前輪距: | 1986(mm) |
軸距: | 5350+1300,5700+1300 | 後輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: |
10.00-20,10.00R20, 11.00-20,11.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/9 |
軸荷: | 7000/18000(並裝雙軸) | 前排乘客: | 2,3 |
外型尺寸: | 10460,10810,10640,10990,11080,11430×2480×3030,3600,3690(mm) | ||
貨廂尺寸: | 7300,7400,8300,8400×2294×800,550(mm) |
發動機型號 | 發動機排量(ML) | 發動機功率(KW) |
ISDe230-30 ISDe245-30 ISDe270-30 C245-33 C230-33 C260-33 |
6700 6700 6700 8300 8300 8300 |
169 180 198 180 170 191 |
整車備注: |
選裝高頂駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件; 選裝後視鏡;該底盤可選裝消聲器前置, 用於改裝加油車.長還可為(mm):11430;選裝前下視鏡安裝位置。本車可選裝8-10噸吊機。 |