項目 | 單位 | 參數 |
質量參數 | ||
工作質量 | kg | 13000 |
前輪分配質量 | kg | 6500 |
後輪分配質量 | kg | 6500 |
作業性能參數 | ||
前輪靜線載荷 | N/cm | 305 |
後輪靜線載荷 | N/cm | 305 |
振動頻率 | Hz | 67/50 |
理論振幅 | mm | 0.3/0.8 |
最小離地間隙 | mm | 320 |
激振力 | kN | 108/165 |
行駛性能參數 | ||
速度範圍 | ||
Ⅰ | km/h | 0-6 |
Ⅱ | km/h | 0-12 |
Ⅲ | km/h | - |
軸距 | mm | 3700 |
壓實寬度 | mm | 2130 |
理論爬坡能力 | % | 40% |
最小轉彎半徑 | mm | 4470/6600 |
發動機 | ||
發動機 | ||
型號 | BF4M2012C | |
額定轉速 | r/min | 2300 |
額定功率 | kW | 98 |
燃油耗 | g/kW·h | 222 |
尺寸參數 | ||
外型尺寸(長X寬X高) | mm | 5140X2290X3070 |
該設備可能已停產,暫不提供詢價功能。您可以參考以下設備