神狐牌HLQ5070GSSE型灑水車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 神狐牌HLQ5070GSSE型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 5990x1960x2280 |
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 7300 | 接近/離去角(° ) | 16/13 |
額定質量:(kg) | 3955,4020 | 前懸/後懸(mm): | 1032/1658 |
整備質量:(kg) | 3150 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 2920/4380 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 批次: | 253 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1506,1404 |
額定載客(含駕駛員): | 後 輪 距(mm): | 1466,1458 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4 |
輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI YN33CRD2 |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明雲內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 |
70 75 75 73 66 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |