產品名稱: | 東風福瑞卡農藥噴灑車(綠化噴灑車/國四)-CLQ5070GPS4型 | 公告批次: | 250 |
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 排放標準: | 國四 |
總質量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 19/15(°) |
額定質量: | 3870,3805(Kg) | 前懸後懸: | 1032/1918(mm) |
整備質量: | 3300(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1506,1404(mm) |
軸距: | 3300 | 後輪距: | 1466,1458(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: |
7.00-16 14PR, 7.00R16 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4 |
軸荷: | 2920/4380 | 前排乘客: | 2,3 |
外型尺寸: | 6250×1950×2800(mm) | ||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) |
發動機型號 | 發動機排量(ML) | 發動機功率(KW) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 |
70 75 75 73 66 75 |
整車備注: |
罐體有效容積:3.99立方米,運輸介質:水,密度為1000千克/立方米, 罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):3200×1700×1080.隨底盤選裝新造型的前圍下麵罩; 駕駛室準乘人數為2人時對應的載質量為3870kg,駕駛室準乘人數為3人時對應的載質量為3805kg, 側防采用Q235材質焊接在大梁上.後防護為裙邊結構,後部離地高(mm):460. |